.
| Január | Február | Március | Április | 
| 8; 22 | 5; 19 | 4; 18 | 1; 15 | 
| Május | Június | Július | Augusztus | 
| 6; 20 | 3; 17 | 1; 15 | 5; 19 | 
| Szeptember | Október | November | December | 
| 2; 15 | 7; 21 | 4; 18 | 2; 16 | 
.
| Január | Február | Március | Április | 
| 8; 22 | 5; 19 | 4; 18 | 1; 15 | 
| Május | Június | Július | Augusztus | 
| 6; 20 | 3; 17 | 1; 15 | 5; 19 | 
| Szeptember | Október | November | December | 
| 2; 15 | 7; 21 | 4; 18 | 2; 16 | 
A Fővárosi Törvényszék a QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" (1071 Budapest, Damjanich utca 11-15. 1. em. 124. ajtó) adós ellen indított felszámolási eljárásban a felszámo...
A vidéki Magyarország élhetőségének és népességmegtartásának támogatása, a városok és községek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása, valamint a települések közötti térségi együttműködések ösztönzése érdekében Magyarország Kormán...
Két döntetlent és két vereséget értek el a második fordulóban.
A torta sem hiányozhatott az ünneplésről.