Kesztölc lakossága 2693 fő, ez derül ki az anyakönyvi munkáról szóló beszámolóból, amit a Képviselőtestület a héten fogadott el.
Örvendetes, hogy míg egy évvel korábban Kesztölc lakossága 21 fővel csökkent, tavaly 3 fővel nőtt. 2016-ban 35 gyermek született községünkben, 87-en költöztek Kesztölcre, 33-an hunytak el, 86 ember költözött el a faluból.
A lakosság megoszlása:
Életkor  | Férfi  | Nő  | összesen  | 
|---|---|---|---|
0-3  | 39  | 64  | 103  | 
4-6  | 45  | 39  | 84  | 
7-14  | 98  | 101  | 199  | 
15-18  | 58  | 64  | 122  | 
19-65  | 928  | 875  | 1803  | 
66-100  | 138  | 244  | 382  | 
Összesen  | 1306  | 1387  | 2693  | 
Tavaly 13-mal több kesztölci gyerek született, mint 2015-ben, a 35 gyermekből 13 a fiú és 22 a leány. Az év folyamán 8 pár kötött házasságot Kesztölcön, a házasulók közül 7 esetben volt mindkét fél kesztölci lakos. Ugyanakkor 7 válást mondott ki a bíróság.
Az elhunytak életkor és nemek szerinti megoszlása a következő:
Életkor  | Férfi  | Nő  | összesen  | 
|---|---|---|---|
40 alatt  | 0  | 1  | 1  | 
40-49  | 0  | 1  | 1  | 
50-59  | 0  | 1  | 1  | 
60-69  | 4  | 3  | 7  | 
70-79  | 9  | 6  | 15  | 
80-89  | 3  | 3  | 6  | 
90 felett  | 0  | 2  | 2  | 
Összesen  | 16  | 17  | 33  | 
Borítóképünk a Virágzó Kesztölc Egyesület tavaszváró ovis túráján készült