.
Január | Február | Március | Április |
8; 22 | 5; 19 | 4; 18 | 1; 15 |
Május | Június | Július | Augusztus |
6; 20 | 3; 17 | 1; 15 | 5; 19 |
Szeptember | Október | November | December |
2; 15 | 7; 21 | 4; 18 | 2; 16 |
.
Január | Február | Március | Április |
8; 22 | 5; 19 | 4; 18 | 1; 15 |
Május | Június | Július | Augusztus |
6; 20 | 3; 17 | 1; 15 | 5; 19 |
Szeptember | Október | November | December |
2; 15 | 7; 21 | 4; 18 | 2; 16 |
A Közlekedési és Beruházási Minisztérium megbízása alapján az országos, regionális és elővárosi közforgalmú vasúti- és autóbusz-közlekedés szervezésében a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet Személyszállítási Közszolgáltatás...
1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Ajánlatkérő neve: Kesztölc Község Önkormányzata Ajánlatkérő cí...
A védekezés elmulasztása bírságot vonhat maga után.
Befejeződött az ősztől tavaszig tartó szezon.
55 év a hagyományőrzés jegyében.